
(Armada) LGBTQIA Squadron
G-Wing (21.98mm x 8.87mm x 7.54mm)
Resistance B-Wing (15.34mm x 6.83mm x 15.35mm)
T-Wing (9.17mm x 14.12mm x 9.18mm)
Q-Wing (12.70mm x 17.66mm x 8.20mm)
I-Wing (20.80mm x 7.91mm x 7.61mm)
Resistance A-Wing (8.36mm x 13.85mm x 7.36mm)
G-Wing (21.98mm x 8.87mm x 7.54mm)
Resistance B-Wing (15.34mm x 6.83mm x 15.35mm)
T-Wing (9.17mm x 14.12mm x 9.18mm)
Q-Wing (12.70mm x 17.66mm x 8.20mm)
I-Wing (20.80mm x 7.91mm x 7.61mm)
Resistance A-Wing (8.36mm x 13.85mm x 7.36mm)
Description
G-Wing (21.98mm x 8.87mm x 7.54mm)
Resistance B-Wing (15.34mm x 6.83mm x 15.35mm)
T-Wing (9.17mm x 14.12mm x 9.18mm)
Q-Wing (12.70mm x 17.66mm x 8.20mm)
I-Wing (20.80mm x 7.91mm x 7.61mm)
Resistance A-Wing (8.36mm x 13.85mm x 7.36mm)























